當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 農(nóng)業(yè)生態(tài)儀器 > 地物光譜儀/高光譜成像儀 > HandHeld 2手持式地物光譜儀
簡要描述:手持式地物光譜儀采用超便攜設(shè)計,提供非破壞和非接觸式的快速準(zhǔn)確測量。HandHeld 2 較之前代擁有更快的測量速度,即便在復(fù)雜的野外環(huán)境中,也能提供實(shí)驗室級別的高質(zhì)量光譜數(shù)據(jù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ASD/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
產(chǎn)品型號 | HH2 325—1075 |
波長范圍 | 325-1075 nm |
波長準(zhǔn)確度 | 1 nm |
光譜分辨率 | <3.0nm @ 700 nm |
等效噪聲輻射 (NEdL) | 5x10-9W/cm2/nm/sr @ 700 nm(標(biāo)準(zhǔn)版) 5x10-10W/cm2/nm/sr @ 700 nm(Pro 版) |
視場角 | 25°(可選其它鏡頭改變視場角,亦可選不同長度光纖線) |
內(nèi)存 | 500MB(最大可存儲約30000 條光譜數(shù)據(jù),推薦存儲2000 條) |
電源 | 四節(jié)AA 電池( 標(biāo)準(zhǔn)或可充電),或者5V 1.5A 的AC/DC 適配器供電 |
電池壽命 | 廠家提供的可充電電池持續(xù)工作時間:最多2.5 小時, 鋰電池:最多5 小時 堿性電池:大約1.5 小時; |
顯示器 | 可傾斜彩色液晶顯示器,對角線長6.8 cm |
電腦軟件 | RS3TM控制軟件,ViewSpecProsTM后處理軟件,HH2 同步界面軟件 |
瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置紅外激光器 |
尺寸(HxWxD) | 90x140x215 mm |
重量 | 1.2 kg( 含電池) |
安裝孔 | 1/4 〃-20 安裝孔(標(biāo)準(zhǔn)攝影三腳架安裝孔) |
可選配件 | 光纖跳線、植物探頭、GPS(USB 端口)等 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息